Loading Now

Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display

Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display

81U48oO05LL._SL1500_ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display71ENtrOR8NL._SL1500_ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display81TdEvvtc7L._SL1500_ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display51UMZ3E-yxL._SL1500_ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display51S9xvQhseL._SL1500_ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display
Price: ₹13,999 - ₹10,498.00
(as of Sep 07, 2024 23:22:26 UTC – Details)

buy_now Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display

From the manufacturer

23ee931f-0f8b-4880-b5a5-7a30886f02e2.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display23ee931f-0f8b-4880-b5a5-7a30886f02e2.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display

1ae27f9c-f460-4430-99f4-4a29bfde0d1d.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display 0319a79d-b704-43af-b59c-280d6d888a8c.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display 22507165-1316-405b-9d4b-cab4019ebe3f.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display

e2b951a9-6d7d-4483-b15e-869868f109ff.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Displaye2b951a9-6d7d-4483-b15e-869868f109ff.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display

863362ad-ff10-44dd-b766-ec19fd2de4b5.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display863362ad-ff10-44dd-b766-ec19fd2de4b5.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display

83f17e42-7998-432e-a105-ea8d668c1ade.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display fe4cc564-3bd4-4b5a-85cc-ce4aeaf93da6.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display

425e8d0b-589f-4092-bcb6-851ccb757564.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display425e8d0b-589f-4092-bcb6-851ccb757564.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display

25781f7f-1d63-47cc-affd-3cf63a9f8880.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display 9627e6b7-31d9-436e-af59-b72d1c521b76.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display 86d2e8e2-a248-40ef-b33e-94a8ea888dab.__CR0,0,1464,600_PT0_SX1464_V1___ Redmi 13C 5G (Starlight Black, 4GB RAM, 128GB Storage) | MediaTek Dimensity 6100+ 5G | 90Hz Display

Processor: Powerful MediaTek Dimensity 6100+ 5G SoC | 8GB of RAM including 4GB virtual | 6.74″ HD+ 90Hz display with Corning Gorilla Glass 3 Protection | 50MP AI Dual camera |Fast Side fingerprint | 5000mAh Battery
6.74″ HD+ 90Hz display with Corning Gorilla Glass 3 Protection, 600nits in High Brightness mode
50MP AI Dual camera with Primary sensor of f/1.8 (4-in-1 super pixel) with the following modes: Photo | Portrait | Night | Video | 50MP mode | Time-lapse | Classic film filters | Frame | HDR | Google lens | Voice Shutter |

Customers say

Customers like the value of the phone, saying it’s a good smartphone with a comfortable budget. They also like the performance, and appearance. However, some customers have reported issues with charging and sound quality. They say the phone takes a long time to charge the battery and the sound is pretty low. Opinions are mixed on the camera quality, battery life, and display.

AI-generated from the text of customer reviews

Share this content:

Post Comment

You May Have Missed